Prisexempel Öresundståg - enkel resa
Observera att om du ska betala din kontantbiljett med Reskassa kan du lösa biljett
tidigast 3 timmar före avgång. Detta gäller även om du ska resa på en Duo/Familj-biljett.
Angivna priser gäller för resor i andra klass på Öresundstågen
På alla Öresundståg finns en förstaklasskupé. För att åka i denna behöver du betala extra. Det kan du göra på tåget eller vid köp av biljett/period. Att resa i första klass med kontantbiljett/reskassa kostar 30 kr extra per län.
Angivna priser gäller för tågbiljetter lösta före avgång
Löser du kontantbiljett ombord på tåget tillkommer en ombordavgift på 100 kr.
Saknas möjlighet att köpa biljett på stationen före avgång tas ingen ombordavgift ut.
Barn 0–6 år reser gratis i sällskap med betalande vuxen
Högst två barn per betalande vuxen. Barn utan sällskap av betalande vuxen betalar för skolungdom. Resenären byter åldersgrupp den dagen man fyller 7 respektive 20 år.
Vid tveksamhet om ålder skall legitimation kunna uppvisas annars uttas avgift enligt
närmast högre åldersklass.
Duo/Familj gäller för max fem personer varav en eller två ska vara vuxna
Två vuxna kan alltså köpa en biljett Duo/Familj. Biljetten kan även köpas av två vuxna och upp till tre barn/skolungdomar alternativt en vuxen och upp till fyra barn/skolungdomar. Priset för Duo/Familj beräknas efter priset för två vuxna med 10% rabatt. Duo/Familj kan betalas kontant eller med reskassa. Duo/Familj kan köpas samtliga dagar men ej i nattrafik. Duo/Familj gäller också vid resor över länsgräns till/från Halland, Skåne samt Blekinge.
Prisexempel:
Öresundståg från Alvesta, enkel resa
| Antal zoner |
Skolungdom 7-19 år |
Vuxen från 20 år |
Duo/Familj | Period |
| Växjö | 24:- | 40:- | 72:- | 860:- |
| Lessebo | 48:- | 80:- | 144:- | 1080:- |
| Hovmantorp | 42:- | 70:- | 126:- | 1080:- |
| Alvesta | - | - | - | - |
| Älmhult | 36:- | 60:- | 108:- | 980:- |
| Osby | 49:- | 82:- | 148:- | 1460:- |
| Hässleholm | 61:- | 102:- | 184:- | 1670:- |
| Lund | 94:- | 156:- | 281:- | 2040:- |
| Malmö | 94:- | 156:- | 281:- | 2040:- |
| Köpenhamn/Kastrup | 147:- | 261:- | 470:- | 3940:- |
Öresundståg från Växjö, enkel resa
| Antal zoner |
Skolungdom 7-19 år |
Vuxen från 20 år |
Duo/Familj | Period |
| Växjö | - | - | - | - |
| Lessebo | 36:- | 60:- | 108:- | 980:- |
| Hovmantorp | 30:- | 50:- | 90:- | 980:- |
| Alvesta | 24:- | 40:- | 72:- | 860:- |
| Älmhult | 48:- | 80:- | 144:- | 1080:- |
| Osby | 61:- | 102:- | 184:- | 1560:- |
| Hässleholm | 73:- | 122:- | 220:- | 1770:- |
| Lund | 106:- | 176:- | 317:- | 2140:- |
| Malmö | 106:- | 176:- | 317:- | 2140:- |
| Köpenhamn/Kastrup | 159:- | 281:- | 506:- | 4040:- |
Öresundståg från Älmhult, enkel resa
| Antal zoner |
Skolungdom 7-19 år |
Vuxen från 20 år |
Duo/Familj | Period |
| Växjö | 48:- | 80:- | 144:- | 1080:- |
| Lessebo | 66:- | 110:- | 198:- | 1180:- |
| Hovmantorp | 66:- | 110:- | 198:- | 1180:- |
| Alvesta | 36:- | 60:- | 108:- | 980:- |
| Älmhult | - | - | - | - |
| Osby | 25:- | 42:- | 76:- | 720:- |
| Hässleholm | 37:- | 62:- | 112:- | 930:- |
| Lund | 70:- | 116:- | 209:- | 1300:- |
| Malmö | 94:- | 116:- | 209:- | 1300:- |
| Köpenhamn/Kastrup | 123:- | 221:- | 398:- | 3200:- |
