Trafik under storhelgerna 2021/2022
Så hör kör vi busstrafik under storhelger och röda dagar.
2021/2022
24 december | Julafton | Trafik som lördag, ej nattbuss.* |
25 december | Juldagen | Trafik som söndag, nattbuss som lördag |
26 december | Annandag jul | Trafik som söndag, ej nattbuss. |
31 december | Nyårsafton | Trafik som lördag, nattbuss som lördag. |
1 januari | Nyårsdagen | Trafik som söndag, ej nattbuss. |
5 januari | Trettondagsafton | Trafik som onsdag, nattbuss som fredag. |
6 januari | Trettondag jul | Trafik som söndag, ej nattbuss. |
15 april | Långfredag | Trafik som söndag, nattbuss som lördag. |
16 april | Påskafton | Trafik som lördag, nattbuss som lördag. |
17 april | Påskdagen | Trafik som söndag, ej nattbuss. |
18 april | Annandag påsk | Trafik som söndag, ej nattbuss. |
30 april | Valborgsmässoafton | Trafik som lördag, nattbuss som lördag. |
1 maj | Första maj | Trafik som söndag, ej nattbuss. |
26 maj | Kristi himmelsfärdsdag | Trafik som söndag, ej nattbuss. |
4 juni | Pingstafton | Trafik som lördag, nattbuss som lördag. |
5 juni | Pingstdagen | Trafik som söndag, nattbuss som lördag. |
6 juni | Sveriges nationaldag | Trafik som söndag, ej nattbuss. |
24 juni | Midsommarafton | Trafik som lördag, nattbuss som lördag. |
25 juni | Midsommardagen | Trafik som söndag, ej nattbuss. |
5 november | Alla helgons dag | Trafik som söndag, nattbuss som lördag. |
6 november | Söndag efter alla helgons dag | Trafik som söndag, ej nattbuss. |
Tänk på att alltid söka din resa i reseplaneraren eller i appen innan du ska resa.
*Det skiljer mellan stads- och regiontrafiken på julafton, då det i stadstrafiken går nattbuss som lördag.